| Sistema |
| Procesador principal | Procesador integrado |
| Sistema operativo | LINUX incrustado |
| Video y Audio |
| Entrada de cámara analógica | 8 Canal, BNC |
| Cámara HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps |
| Cámara AHD | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
| Cámara de televisión | 5MP, 4MP , 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps |
| Cámara CVBS | PAL / NTSC |
| Entrada de cámara IP | 8 + 4 cada canal hasta 6MP |
| Entrada / salida de audio | Entrada de canal 8/16, salida de 1 canal, RCA |
| Charla bidireccional | Reutilizar audio in / out, RCA |
| Grabación |
| Compresión | H.265 + / H.265 , H.264 + / H.264 |
| Resolución | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| Tasa de grabación | Transmisión principal: los canales primero y segundo 5M-N (1 ~ 10fps), otros canales 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1/CIF (1~25/30fps) Secuencia secundaria: D1 / CIF (1 ~ 15 fps) |
| Velocidad de bits | 32 Kbps ~ 6144 Kbps por canal |
| Modo de grabación | Manual, Programación (General, Continua), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Detener |
| Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec |
| Audio Compression | AAC (solo para el 1er canal), G.711A, G.711U, PCM |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz, 16 bit por canal |
| Velocidad de bits de audio | 64 Kbps por canal |
| Monitor |
| Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA |
| Resolución | HDMI: 8CH: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 16CH: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280×720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Cuando el modo de extensión IP habilitado : 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
| OSD | Título de la cámara, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento, Grabación |
| Red |
| Interfaz | 8 canales: 1 puerto RJ-45 (100M) 16CH: 1 puerto RJ-45 (1000M) |
| Función de red | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, búsqueda de IP (Compatible con la cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) |
| Max. Acceso de usuario | 128 usuarios |
| Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android |
| Interoperabilidad | ONVIF 16.12, CGI conforme |
| Detección de video y alarma |
| Eventos gatillo | Consejos de grabación, PTZ, Tour, Video Push, correo electrónico, FTP, instantáneas, timbres y pantallas |
| Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico |
| Entrada de alarma | 8 |
| Salida de relé | 3 |
| Reproducción y copia de seguridad |
| Reproducción | 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 |
| Modo de búsqueda | Hora / Fecha, Alarma, MD y Búsqueda Exacta (precisa para el segundo) |
| Función de reproducción | Reproducir, Pausa, Detener, Rebobinar, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Siguiente archivo, Archivo anterior, Siguiente cámara, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetir, Aleatorio, Selección de copia de seguridad, Zoom digital |
| Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB / Red |
| Almacenamiento |
| Disco duro interno | 1 puerto SATA, capacidad de hasta 10TB |
| eSATA | N/A |
| Interfaz auxiliar |
| USB | 8CH: 2 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
| RS232 | N/A |
| RS485 | 1 Puerto, para Control PTZ |
| Eléctrico |
| Fuente de alimentación | DC12V / 2A |
| El consumo de energía (sin disco duro) | 8CH: <10W |
| Construcción |
| Dimensiones | Mini 1U, 325 mm × 255 mm × 55 mm (12.8 "x 10" x 2.2 ") |
| Dispositivo con PFH101 Bandeja de montaje en rack | 483 mm x 281 mm x 56 mm (19.0 "x11.1" x2.2 ") |
| Peso neto (sin disco duro) | 8CH: 1.2kg (2.6 lb) |
| Peso bruto | 8CH: 1.9kg (4.2 lb) |
| Instalación | Instalación de escritorio |
| Ambiental |
| Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% HR |
| Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH |
| Soporte de terceros |
| Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más |
| Certificaciones |
| Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B |
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
| UL: UL 60950-1 |