Modelo | SD49225I-HC-S3 |
Cámara |
Sensor de imagen | 1 / 2.8 "STARVIS ™ CMOS |
Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapíxeles |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturador electrónica | PAL: 1 / 3s ~ 1 / 30,000s NTSC: 1 / 4s ~ 1 / 30,000s |
iluminación mínima | Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR encendido) |
Relación S / N | Más de 55dB |
Distancia IR | Distancia hasta 100 m (328 pies) |
Control de encendido / apagado IR | Manual de auto |
LED IR | 6 |
Lente |
Longitud focal | 4.8mm ~ 120mm |
Max. Abertura | F1.6 ~ F4.4 |
Punto de vista | H: 59.2 ° ~ 2.4 ° |
Zoom óptico | 25x |
Control de enfoque | Manual de auto |
Distancia de enfoque cercana | 100 mm ~ 1000 mm |
DORI Distancia |
Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de distancia que hace que sea fácil identificar la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente. |
Detectar 1613m (5259ft) | Observar 646m (2119ft) | Reconocer 323 m (1060 pies) | Identificar 161 metros (528 pies) |
PTZ |
Rango de giro / inclinación | Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Inclinación: -15 ° ~ 90 °, giro automático 180 ° |
Velocidad de control manual | Pan: 0.1 ° ~ 200 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 120 ° / s |
Velocidad preestablecida | Pan: 240 ° / s; Inclinación: 200 ° / s |
Presets | 300 |
Modo PTZ | 5 Patrón, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
Configuración de velocidad | Adaptación de longitud / velocidad focal orientada al ser humano |
Acción de encendido | Restauración automática a la PTZ anterior y el estado de la lente después de una falla de energía |
Idle Motion | Activar Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay ningún comando en el período especificado |
Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (reconocimiento automático) |
Vídeo |
Resolución | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) |
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P |
Salida de video | Salida de video de alta definición de BNC de 1 canal / salida de video de definición estándar CVBS (conmutable) |
Día / Noche | Auto (ICR) / Color / B / W |
Menú OSD | Apoyo |
Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, manual |
Control de Ganar | Manual de auto |
Reducción de ruido | Ultra DNR (2D / 3D) |
Zoom digital | 16x |
Dar la vuelta | 180 ° |
Máscara de privacidad | Hasta 24 áreas |
Certificaciones |
Certificaciones | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: subparte B de la Parte 15, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
Interfaz |
Interfaz de video | 1 |
Interfaz de audio | 1 canal en |
RS485 | 1 |
E / S de la alarma | 2/1 |
Eléctrico |
Fuente de alimentación | DC 12V / 3A |
El consumo de energía | 13 W, 20 W (IR encendido) |
Ambiental |
Condiciones de operación | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / Menos del 90% de HR |
Protección de ingreso | IP66 |
Resistencia a los vándalos | n / A |
Construcción |
Caja | Metal |
Dimensiones | Φ160 (mm) x 295 (mm) |
Peso neto | 3 kg (6.61 lb) |
Peso bruto | 4.2 kg (9.26 lb) |