Modelo | HAC-ME1400B-PIR-0280B-S3A |
Cámara |
Sensor de imagen | 1/3 "CMOS |
Píxeles efectivos | 2688 (H) × 1520 (V), 4.1MP |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad de obturador electrónica | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
iluminación mínima | 0.03Lux / F2.0 (Color), 30IRE, 0Lux IR en |
Relación S / N | Más de 65dB |
Distancia IR | Hasta 20 m (66 pies) |
Control de encendido / apagado IR | Manual de auto |
LED IR | 1 |
Lente |
Tipo de lente | Lente fija / iris fijo |
Tipo de montaje | Board-in |
Longitud focal | 2.8mm |
Max Aperture | F1.8 |
Punto de vista | H: 107.2 ° |
Control de enfoque | N / A |
Distancia de enfoque cercana | 1100 mm 43,31'' |
DORI Distancia |
Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de distancia que hace que sea fácil identificar la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente. |
Detectar | DORI Definición 25px / m (8px / ft) | Distancia 2,8 mm: 56 m (184 pies) |
Observar | DORI Definición c63px / m (19px / ft) | Distancia 2,8 mm: 22 m (72 pies) |
Reconocer | DORI Definición 125px / m (38px / ft) | Distancia 2,8 mm: 11 m (36 pies) |
Identificar | DORI Definition 250ppm (76px / ft) | Distancia 2,8 mm: 6 m (20 pies) |
Pan / Tilt / Rotación |
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 ° Inclinación: 0 ° ~ 90 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
Vídeo |
Resolución | 4MP (2560 × 1440) |
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 4MP, 25 / 30fps @ 1080P, 25 / 30fps @ 720P |
Salida de video | Salida de video de alta definición de 1 canal BNC HDCVI / salida de video CVBS (puede cambiar) |
Día / Noche | Auto (ICR) / Manual |
Menú OSD | Multi lenguaje |
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Ganar control | AGC |
Reducción de ruido | 2D |
Balance de blancos | Manual de auto |
Smart IR | Manual de auto |
PIR |
Detección | Infrarrojo pasivo |
Rango de detección | 10 m, 110 ° |
Aviso de alarma | Led rojo |
Altura de instalación | Soporte Defualt, montaje de pared, 2.2-2.5m |
Certificaciones |
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
Interfaz |
Interfaz de audio | N / A |
Eléctrico |
Fuente de alimentación | 12V DC ± 30% |
El consumo de energía | Máx. 4.4W (12V DC, IR encendido) |
Ambiental |
Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ + 122 ° F) / Menos del 95% de HR * El arranque debe realizarse a una temperatura superior a -10 ° C (14 ° F) |
Condiciones de almacenaje | -10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ + 122 ° F) / Menos del 95% de HR |
Protección contra el ingreso y resistencia a los vándalos | IP67 |
Construcción |
Estructura | Aluminio (Portada) + Plástico (Barril trasero) |
Dimensiones | 146.6 mm × 72.4 mm × 83 mm (5.77 "× 2.85" × 3.27 ") |
Peso neto | 0.23kg (0.51lb) |
Peso bruto | 0.30kg (0.66lb) |